도서 및 비도서

(2024.04.30 기준)

구분, 합계와 총류, 철학, 종교, 사회과학, 자연과학, 기술과학, 예술, 언어, 문학, 역사 별 도서 현황으로 구성된 표
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사 합계
일반도서 8,661 8,696 7,006 28,798 5,562 12,539 8,005 5,243 35,145 10,114 129,769
아동도서 3,308 1,132 728 7,317 7,279 960 1,283 1,928 23,983 6,260 54,178
일반원서 76 120 39 383 102 172 80 151 3,020 152 4,295
아동원서 530 13 35 676 626 125 122 2,954 11,364 409 16,854
비도서 113 19 10 112 126 41 5,301 373 67 367 6,529
장애인도서 82 101 22 132 18 36 15 8 748 48 1,210
합계 12,770 10,081 7,840 37,418 13,713 13,873 14,806 10,657 74,327 17,350 212,835

연속간행물

구분, 합계와 신문, 잡지의 현황으로 구성된 표
구분 종수
신문 31종 106종
잡지 75종
TOP